49个指标 | 19个指标 | 27个指标 | 10个指标 | |||
大型组织 | 中小型组织 | |||||
人力资本领域 | 人力资源指标 | 内部的 | 外部的 | 内部的 | 外部的 | |
![]() 合规和道德
|
1 | 投诉数量及类型 | X | X | X | |
2 | 结论纪律处分的次数及类别 | X | X | |||
3 | 已完成合规及道德培训的雇员百分比 | X | X | X | X | |
4 | 外部纠纷 | X | X | |||
5 | 由此产生的外部审结果和行动的数量、类型和来源 | X | X | |||
![]() 成本
|
1 | 劳动力总成本 | X | X | X | X |
2 | 外部劳动力成本 | X | X | |||
3 | 平均工资报酬比 | X | ||||
4 | 就业总成本 | X | X | |||
5 | 租金成本 | X | ||||
6 | 招聘成本 | X | X | |||
7 | 周转成本 | X | X | |||
![]() 多元化
|
1 | 劳动力多元化 | ||||
a)年龄 | X | X | X | |||
b)性别 | X | X | X | |||
c)残疾 | X | X | X | |||
d)其他多样性指标 | X | X | X | |||
2 | 领导团队多元化 | X | X | |||
![]() 领导力
|
1 | 领导信任 | X | X | ||
2 | 控制范围 | X | ||||
3 | 领导发展 | X | ||||
![]() 组织文化
|
1 | 参与/满意/承诺 | X | X | ||
2 | 保留率 | X | X | |||
组织健康、安全和福利
|
1 | 因受伤而失去的时间 | X | X | ||
2 | 工伤事故数 | X | X | X | X | |
3 | 工伤死亡人数 | X | X | X | X | |
4 | 参加培训的员工百分比 | X | X | |||
![]() 生产力
|
1 | 每个员工的总税前利润/收入/营业额/利润 | X | X | X | X |
2 | 人力资本投资回报率 | X | X | X | X | |
招聘 | ||||||
![]() 招聘、调动和周转更替
|
1 | 每个职位的合格候选人人数 | X | |||
2 | 雇佣质量 | X | ||||
3 | 平均长度 | |||||
a)填补空缺的时间 | X | X | ||||
b)填补关键业务空缺的时间位置 | X | X | ||||
4 | 转型与未来劳动力能力评估(人才库) | X | ||||
调动 | ||||||
5 | 内部填补空缺百分比 | X | X | |||
6 | 关键业务职位在内部填补的百分比 | X | X | |||
7 | 关键业务职位百分比 | X | X | |||
8 | 空置关键业务职位相对于所有空置职位的百分比 | X | ||||
9 | 内部调动率 | X | ||||
10 | 职工队伍实力 | X | ||||
周转更替 | X | |||||
11 | 周转率 | X | X | X | X | |
12 | 自愿离职率(不退休) | X | ||||
13 | 自愿关键离职率 | X | ||||
14 | 离职/离职原因/因故解聘 | X | X | |||
![]() 技能和能力
|
1 | 发展和培训费用总额 | X | X | X | X |
2 | 学习与发展 | |||||
a)每年参加培训的雇员人数占雇员总数的百分比 | X | X | ||||
b)每名雇员平均正式训练时数 | X | X | ||||
c)参加不同类别正式培训的雇员的百分比 | X | |||||
3 | 劳动力胜任率 | X | ||||
![]() 继任计划
|
1 | 继任有效率 | X | X | ||
2 | 后继覆盖率 | X | X | |||
3 | 准备率 | |||||
a)继任深度率:现在准备好了 | X | |||||
b)继任深度率:1-3 年就绪 | X | |||||
c)继任深度率:4-5 年准备好 | X | |||||
![]() 劳动力可用性
|
1 | 雇员人数 | X | X | X | X |
2 | 全职等价物 | X | X | X | X | |
3 | 应急劳动力 | |||||
a)独立承包人 | X | X | ||||
b)临时工 | X | X | ||||
4 | 旷工 | X | X |